PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
MCPT-0.66/1.14KV矿用金属屏蔽橡套软电缆本产品适用于额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接
联系电话:15631635222
品牌 | 银顺 | 线芯材质 | 无氧铜丝 |
---|---|---|---|
护套材质 | 橡胶 | 额定电压 | 0.66/1.14KV |
每卷长度 | 按要求定制 | 加工定制 | 是 |
制造商 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
MCPT-0.66/1.14KV矿用金属屏蔽橡套软电缆
1、产品分类与命名
1.1电缆型号见表1
表1 电缆型号
型号 | 名称 | 用途 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 |
1.2 型号含义
M—煤矿用电缆的系列代号
C—采煤机用
PT—金属屏蔽
J—辅助线芯
1.3 执行标准
本产品执行MT818.4-2009。
1.4 电缆结构示意图如下:
1-动力线芯导体;2-动力线芯绝缘;3-金属/纤维编织屏蔽;4-地线芯导体;5-辅助线芯导体;
6-控制线芯导体;7-辅助线芯绝缘;8-控制线芯绝缘;9-控制线芯包覆层;10-外护套
MCP-1.9/3.3KV矿用电缆外径查询
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | |||||
动力 线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCP-1.9/3.3 | |||
A型 | B型 | A型 | B型 | A型 | B型 | ||
3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 | 1×10 1×10 1×16 1×25 1×25 1×35 1×35 | — 3×16/3 3×25/3 3×35/3 3×35/3 3×50/3 3×50/3 | 2.8 2.8 2.8 3.0 3.0 3.2 3.2 | 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 | — 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 | 44.5~51.0 48.0~54.5 54.0~61.5 60.0~67.0 65.0~72.5 69.5~77.5 74.0~82.5 | — 59.0~64.0 63.0~69.0 68.0~75.0 69.0~78.0 74.0~84.5 78.5~88.0 |
注:地线芯截面为zui小截面,当用户要求超过此截面时,地线芯允许采用绕包半导电层。 MCPT-0.66/1.14KV矿用金属屏蔽橡套软电缆 本厂郑重声明: 1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。 |
返回列表