PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
起重机电缆YC-J3*120+1*35钢丝加强型 耐磨YC-J钢丝加强型橡套线(企标电缆)为起重机,电动葫芦,升降机等设备电缆。
联系电话:15631635222
品牌 | 银顺 | 额定电压 | 450/750V |
---|---|---|---|
规格 | 3*120+1*35 | 线芯材质 | 无氧铜丝 |
工作温度 | 65℃ | 每卷长度 | 按要求定制 |
可售卖地 | 全国 |
起重机电缆YC-J3*120+1*35钢丝加强型 耐磨
YC-J钢丝加强型橡套线(企标电缆)为起重机,电动葫芦,升降机等设备电缆。YC-J电缆为重型钢丝加强型橡套线,YCW-J是野外用的有一定的耐气候性,YZ-J电缆(也有人称其为YZG电缆)-钢丝加强型中型橡套软电缆,钢丝加强型提高了橡套电缆的拉力,这种电缆为企业标准生产.
用途 特种橡套电缆产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
使用特性
(1) YZ型额定电压Uo/U为300/500V,YC型为450/750V。
(2) 橡套线芯的长期允许工作温度不超过65℃。
(3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
(4) ZR型电缆具有阻燃性能。-J的是钢丝加强型的
四芯三大一小结构电缆允许连续流量
型号 | 规格 | 导电线芯mm | 最大直流电阻20℃ | 载流量A | ||||
铜芯Ω/km | 镀锡铜芯Ω/km | |||||||
| ||||||||
3×2.5+1×1.5 | 49/0.2530/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | ||||
3×4+1×2.5 | 56/0.3049/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | ||||
3×6+1×4 | 84/0.3056/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | ||||
3×10+1×6 | 84/0.4084/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | ||||
3×16+1×6 | 126/0.4084/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | ||||
3×25+1×10 | 196/0.4084/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | ||||
3×35+1×10 | 276/0.4084/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | ||||
3×50+1×16 | 396/0.40126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | ||||
3×70+1×25 | 360/0.50196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | ||||
3×95+1×35 | 475/0.50276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | ||||
3×120+1×35 | 600/0.50276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | ||||
3×150+1×50 | 756/0.50396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 |
起重机电缆YC-J3*120+1*35钢丝加强型 耐磨